Calça Feminina
R$ 0,00
Características principais:
| Tamanho | Cintura | Quadris | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 64-74 | 90-93 | 86 |
| M | 68-78 | 94-97 | 87 |
| G | 72-82 | 98-101 | 88 |
| GG | 76-86 | 102-105 | 89 |
| XG | 80-90 | 106-109 | 90 |
| XXG | 84-94 | 110-113 | 91 |
| XXXG | 88-98 | 114-117 | 92 |
Material: Algodão e Linho
Nota: Tamanho medido manualmente. Permite uma variação de 1-3 cm.
Dica: Perfeita para looks confortáveis e modernos, combinando com camisetas ou blusas leves!